1. Silahkan di SETTING dulu word anda, terutama pada penomoran otomatis dihilangkan (pertemuan pertama) 2. Ukuran kertas gunakan Letter namun Kolom Height diganti 33cm. Nanti akan berubah menjadi Costum Size (Ukuran FOLIO)
3. Margin Top=3 Bottom=2 Left=3 dan Right=2
4. Huruf Times New Roman ukuran 12
5. Buat TAB seperti latihan sebelumnya
No | Nama Materi | Indikator |
1 | Office 1 | Peserta didik mampu memahami cara mengetik rapi, dan mencetak dokumen. |
2 | Office 2 | Peserta didik mampu memahami dan membuat table dengan rapi serta memahami rumus dasar excel |
3 | SO & Internet Web Blog | 1. Peserta didik mampu memahami system operasi beserta fungsinya. 2. Peserta didik mampu menginstal komputer menggunakan aplikasi virtual box 3. Peserta didikmampu memahami internet dan cara membuat email serta membuat web blog |
4 | Web Keuangan & Perbankan | 1. Peserta didik mampu memahami bahasa pemrograman PHP 2. Peserta didik mampu memahami bahasa database MySQL 3. Peserta didik mampu mendesain web 4. Peserta didik mampu mengetikkan kode program |
5 | Desain Grafis 1 | 1. Peserta didik mampu mengenal toolbars photoshop dan corel draw 2. Peserta didik mampu mendesain bander pamplet dan brosur 3. Peserta didik mampu mendesain undangan dengan corel draw |
SITI YULIA P2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar